في عام 2010 تم استحداث برنامج دكتور صيدلي في الكلية لمواكبة تطور المهنة ولتخريج رواد في علم الصيدلة. عدد الساعات لبرنامج دكتور صيدلي هي 193 ساعة ومدة الدراسة في برنامج دكتور صيدلي هي ست سنوات منها وهي عبارة عن السنة الاولى المشتركة وبعدها أربع سنوات في الكلية والسنة الاخيرة تكون سنة الامتياز (1+4+1).
مميزات البرامج
من مميزات دكتور صيدلي وجود التدريب في كل سنوات الدراسة حيث يوجد هناك 4 مواد تدريب أولي خلال سنوات الدراسة بالإضافة إلى سنة الامتياز. ومن متطلبات برنامج دكتور صيدلي هو عمل مشروع بحثي قبل التخرج ويتراوح العمل على المشروع مدة 3 فصول تقريباً ويتم ويتم تقديم مشروع البحث في يوم البحث العلمي في آخر السنة الدراسية.
برنامج الدراسة:
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | انجل 100 | اللغة الإنجليزية | 6 | - | - | (6) محاضرة |
2 | 101 تقن | مهارات الحاسب | 3 | - | - | محاضرة (2), عملي (1) |
3 | 101 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | - | - | عملي (1) |
4 | 101 نهج | مهارات جامعية | 3 | - | - | محاضرة (3) |
5 | 109 احص | الإحصاء الحيوي | 3 | | | تمارين (2), محاضرة (2) |
المجموع | 16 |
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 109 حين | علم الأحياء | 3 | - | - | محاضرة (2), عملي (1) |
2 | 109 فيز | فيزياء عامه | 4 | - | - | محاضرة (3), عملي (1) |
3 | 109 كيم | مقدمة في الكيمياء العضوية | 3 | - | - | محاضرة (2), عملي (1) |
4 | 110 انجل | لغة إنجليزية تخصصية | 6 | - | - | محاضرة (6) |
المجموع | 16 |
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 211 صدل | الحسابات والمستحضرات الصيدلانية السائلة | 3 | 109 فيز - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
2 | 212 صدل | الكيمياء العضوية الصيدلية | 3 | 109 كيم - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
3 | 213 صدل | التحليل الصيدلي (1) | 3 | 109 كيم - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
4 | 214 صدل | الأسس الحيوية للأمراض | 2 | 109 حين - / س109 كيم - / س | - | محاضرة (2) |
5 | 215 صدل | علم وظائف الأعضاء (1) | 3 | 109 حين - / س | - | محاضرة (3) |
6 | 216 صدل | علم التشريح والأنسجة | 2 | 109 حين - / س | - | محاضرة (2) |
7 | 261 تدص | التدريب الصيدلي الميداني التمهيدي (1) | 1 | - | - | تدريب (1) |
المجموع | 17 |
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 221 صدل | المستحضرات الصيدلانية الصلبة والشبه صلبة | 3 | 211 صدل - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
2 | 222 صدل | الميكروبات الممرضة | 4 | 214 صدل - / س | - | محاضرة (3), عملي (1) |
3 | 223 صدل | مباديء الصيدلة الجينومية | 2 | 214 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
4 | 224 صدل | علم وظائف الأعضاء (2) | 2 | 215 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
5 | 225 صدل | أساسيات عمل الدواء والأيض | 3 | 212 صدل - / س | - | محاضرة (3) |
6 | 226 صدل | معلومات الأدوية والممارسة المبنية على البراهين | 2 | 261 تدص - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
المجموع | 16 |
المستوى الخامس
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 311 صدل | الصيدلة الحيوية وحركية الدواء | 3 | 221 صدل - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
2 | 312 صدل | التحليل الصيدلي (2) | 2 | 213 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
3 | 313 صدل | الصيدلة المجتمعية والرعاية الذاتية | 2 | 261 تدص - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
4 | 314 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (1) | 4 | 225 صدل - / س316 صدل - / م | - | محاضرة (3), عملي (1) |
5 | 315 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (2) | 3 | 225 صدل - / س316 صدل - / م | - | محاضرة (3) |
6 | 316 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (1) | 1 | 261 تدص - / س314 صدل - / م315 صدل - / م | - | عملي (1) |
المجموع | 15 |
المستوى السادس
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 321 صدل | أساسيات المنتجات الطبيعية (1) | 2 | 212 صدل - / س312 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
2 | 322 صدل | علم المناعة | 2 | 222 صدل - / س223 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
3 | 323 صدل | المستحضرات الصيدلانية المعقمة وغير المعقمة | 2 | 222 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
4 | 324 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (3) | 3 | 225 صدل - / س326 صدل - / م | - | محاضرة (2), عملي (1) |
5 | 325 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (4) | 3 | 225 صدل - / س326 صدل - / م | - | محاضرة (3) |
6 | 326 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (2) | 1 | 316 صدل - / س324 صدل - / م325 صدل - / م | - | عملي (1) |
7 | 361 تدص | التدريب الصيدلي الميداني التمهيدي (2) | 2 | 261 تدص - / س | - | تدريب (2) |
المجموع | 15 |
المستوى السابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 411 صدل | أساسيات المنتجات الطبيعية (2) | 3 | 321 صدل - / س | - | عملي (1), محاضرة (2) |
2 | 412 صدل | حركية الدواء التطبيقية | 1 | 311 صدل - / س | - | عملي (1) |
3 | 413 صدل | الصيدلة السلوكية والاجتماعية | 2 | 313 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
4 | 414 صدل | علم وبائيات الدواء | 3 | 226 صدل - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
5 | 415 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (5) | 3 | 222 صدل - / س417 صدل - / م | - | محاضرة (3) |
6 | 416 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (6) | 2 | 322 صدل - / س417 صدل - / م | - | محاضرة (2) |
7 | 417 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (3) | 1 | 326 صدل - / س415 صدل - / م416 صدل - / م | - | عملي (1) |
المجموع | 15 |
المستوى الثامن
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 421 صدل | العلاج العشبي والتكاملي | 2 | 411 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
2 | 422 صدل | التقنية الحيوية الصيدلانية | 2 | 222 صدل - / س311 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
3 | 423 صدل | أنظمة وتشريعات وأخلاقيات الصيدلة | 2 | - | - | محاضرة (2) |
4 | 424 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (7) | 2 | 412 صدل - / س426 صدل - / م | - | محاضرة (2) |
5 | 425 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (8) | 2 | 412 صدل - / س426 صدل - / م | - | محاضرة (2) |
6 | 426 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (4) | 1 | 417 صدل - / س424 صدل - / م425 صدل - / م | - | محاضرة (2) |
7 | 461 تدص | التدريب الصيدلي الميداني التمهيدي (3) | 2 | 361 تدص - / س | - | تدريب (2) |
المجموع | 13 |
المستوى التاسع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 431 صدل | المكملات الغذائية الصيدلانية | 1 | 411 صدل - / س | - | محاضرة (1) |
2 | 432 صدل | الجودة النوعية والتصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية | 3 | 221 صدل - / س323 صدل - / س | - | محاضرة (2), عملي (1) |
3 | 433 صدل | علم السموم | 2 | - | - | محاضرة (2) |
4 | 434 صدل | اقتصاديات الدواء | 2 | - | - | محاضرة (2) |
5 | 435 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (9) | 3 | 412 صدل - / س436 صدل - / م | - | محاضرة (3) |
6 | 436 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (5) | 1 | 426 صدل - / س435 صدل - / م | - | عملي (1) |
7 | 446 صدل | مشروع بحثي | 3 | 414 صدل - / س | - | مشروع (3) |
المجموع | 15 |
المستوى العاشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 441 صدل | سلامة المرضى | 2 | - | - | محاضرة (2) |
2 | 442 صدل | الإدارة الصيدلية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
3 | 443 صدل | التسويق في الصيدلة | 1 | - | - | عملي (1) |
4 | 444 صدل | فسيولوجيا الأمراض، عمل الدواء والعلاجيات (10) | 3 | 422 صدل - / س445 صدل - / م | - | محاضرة (3) |
5 | 445 صدل | معمل محاكاة الصيدلة (6) | 1 | 436 صدل - / س444 صدل - / م | - | عملي (1) |
المجموع | 9 |
المستوى الحادي عشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 470 تدص | طب الباطنة (1) | 3 | - | - | عيادة (3) |
2 | 481 تدص | الرعاية المتنقلة (1) | 3 | - | - | عيادة (3) |
المجموع | 6 |
المستوى الثاني عشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | س | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 484 تدص | الصيدلة المجتمعية المتقدمة | 3 | - | - | عيادة (3) |
2 | 485 تدص | صيدلة المستشفيات المتقدمة (1) | 3 | - | - | عيادة (3) |
المجموع | 6 |
المقررات المتبقية ( اختياري ) :
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات | المتطلب | سنوي | ساعات النشاط المقرر |
---|
1 | 100 سلم | دراسات في السيرة النبوية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
2 | 100 قرأ | القران الكريم | 2 | - | - | محاضرة (2) |
3 | 101 سلم | أصول الثقافة الإسلامية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
4 | 102 سلم | الأسرة في الإسلام | 2 | - | - | محاضرة (2) |
5 | 103 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | - | - | محاضرة (2) |
6 | 104 سلم | النظام السياسي الإسلامي | 2 | - | - | محاضرة (2) |
7 | 105 سلم | حقوق الإنسان | 2 | - | - | محاضرة (2) |
8 | 106 سلم | الفقه الطبي | 2 | - | - | محاضرة (2) |
9 | 107 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | - | - | محاضرة (2) |
10 | 108 سلم | قضايا معاصرة | 2 | - | - | محاضرة (2) |
11 | 109 سلم | المرأة ودورها التنموي | 2 | - | - | محاضرة (2) |
المجموع | 22 |
المقررات المتبقية :
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 451 صدل | علم سموم النواتج الطبيعية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
2 | 452 صدل | مستحضرات التجميل العشبية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
3 | 453 صدل | مراقبة الجودة للمنتجات العشبية | 2 | 321 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
4 | 454 صدل | اكتشاف الدواء من المصادر الطبيعية | 2 | 411 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
5 | 461 صدل | موضوعات متقدمة في العلاجيات (1) | 2 | 325 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
6 | 462 صدل | موضوعات متقدمة في العلاجيات (2) | 2 | 325 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
7 | 463 صدل | إدارة دليل الأدوية | 2 | 434 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
8 | 464 صدل | مقدمة في التجارب السريرية | 2 | 414 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
9 | 465 صدل | التغذية الوريدية والمعوية | 2 | 424 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
10 | 466 صدل | الصيدلة البيطرية | 2 | 415 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
11 | 467 صدل | المستجدات في الدوريات الطبية والعلمية | 2 | 414 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
12 | 468 صدل | الصيدلة الجينومية التطبيقية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
13 | 469 صدل | المعلوماتية الصحية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
14 | 471 صدل | التقنية الحيوية الصيدلانية المتقدمة | 2 | 422 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
15 | 472 صدل | مستحضرات التجميل | 2 | 323 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
16 | 473 صدل | الصيدلة النووية | 2 | 323 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
17 | 474 صدل | تصنيع المستحضرات الصيدلانية | 2 | 323 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
18 | 475 صدل | علم الأحياء الدقيقة الصيدلاني | 2 | 322 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
19 | 481 صدل | التقنيات التحليلية للكيمياء السريرية | 2 | 312 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
20 | 482 صدل | الكيمياء التحليلية في علوم الطب الشرعي | 2 | 312 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
21 | 483 صدل | مراقبة جودة المستحضرات الصيدلانية | 2 | 312 صدل - / س | - | محاضرة (2) |
22 | 484 صدل | التطورات المعاصرة في الكيمياء الصيدلية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
23 | 485 صدل | نظريات وتطبيقات تشييد الدواء | 2 | - | - | محاضرة (1), عملي (1) |
24 | 486 صدل | تصميم وتطوير الدواء | 2 | - | - | محاضرة (2) |
25 | 491 صدل | علم الأدوية العصبي | 2 | - | - | محاضرة (1), عملي (1) |
26 | 492 صدل | علم الأدوية الجزيئي | 2 | - | - | محاضرة (2) |
27 | 493 صدل | علم السموم الإكلينيكي | 2 | 433 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
28 | 494 صدل | العلاجات التجريبية | 2 | 225 صدل - / س | - | محاضرة (1), عملي (1) |
29 | 495 صدل | التطورات المعاصرة في علم الأدوية | 2 | - | - | محاضرة (2) |
المجموع | 58 |
المقررات المتبقية :
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات | المتطلب | سنوي | ساعات نشاط المقرر |
---|
1 | 471 تدص | طب الباطنة (2) | 3 | - | - | عيادة (3) |
2 | 472 تدص | طب الباطنة (3) | 3 | - | - | عيادة (3) |
3 | 473 تدص | طب الباطنة (4) | 3 | 321 صدل - / س | - | عيادة (3) |
4 | 474 تدص | طب الباطنة (5) | 3 | 411 صدل - / س | - | عيادة (3) |
5 | 475 تدص | طب الباطنة (6) | 3 | 325 صدل - / س | - | عيادة (3) |
6 | 476 تدص | معلومات الأدوية والسموم | 3 | 325 صدل - / س | - | عيادة (3) |
7 | 477 تدص | الرعاية الحرجة (1) | 3 | 434 صدل - / س | - | عيادة (3) |
8 | 478 تدص | الرعاية الحرجة (2) | 3 | 414 صدل - / س | - | عيادة (3) |
9 | 479 تدص | الرعاية الحرجة (3) | 3 | 424 صدل - / س | - | عيادة (3) |
10 | 480 تدص | الرعاية الحرجة (4) | 3 | 415 صدل - / س | - | عيادة (3) |
11 | 482 تدص | الرعاية المتنقلة (2) | 3 | 414 صدل - / س | - | عيادة (3) |
12 | 483 تدص | الرعاية المتنقلة (3) | 3 | - | - | عيادة (3) |
13 | 486 تدص | صيدلة المستشفيات المتقدمة (2) | 3 | - | - | عيادة (3) |
14 | 487 تدص | صيدلة المستشفيات المتقدمة (3) | 3 | 422 صدل - / س | - | عيادة (3) |
15 | 488 تدص | الصناعات الدوائية (1) | 3 | 323 صدل - / س | - | عملي (3) |
16 | 489 تدص | الصناعات الدوائية (2) | 3 | 323 صدل - / س | - | عملي (3) |
17 | 490 تدص | الإدارة الصيدلية | 3 | 323 صدل - / س | - | عملي (3) |
18 | 491 تدص | التشريعات الدوائية | 3 | 322 صدل - / س | - | عملي (3) |
19 | 492 تدص | البحث العلمي | 3 | 312 صدل - / س | - | عملي (3) |
20 | 493 تدص | التدريس | 3 | 312 صدل - / س | - | عملي (3) |
المجموع | 60 |
نوع الدراسة | الوصف | أدنى | أقصى | المدة الاضافية | أقصى عمر | سقف الثانوية | المكافآت | الحد الاقصى لمرتبة الشرف |
---|
3 | انتظام كلي- برسوم | 11 | 18 | 0 | | | 0 |
2 | انتظام كلي | 11 | 18 | 0 | | | 12 |
وصف المقررات :
للوصــف أضغط هنا