في عام 2010 تم استحداث برنامج دكتور صيدلي في الكلية لمواكبة تطور المهنة ولتخريج رواد في علم الصيدلة. عدد الساعات لبرنامج دكتور صيدلي هي 201 ساعة ومدة الدراسة في برنامج دكتور صيدلي هي ست سنوات منها وهي عبارة عن السنة الاولى المشتركة وبعدها أربع سنوات في الكلية والسنة الاخيرة تكون سنة الامتياز (1+4+1).
مميزات البرامج
من مميزات دكتور صيدلي وجود التدريب في كل سنوات الدراسة حيث يوجد هناك 4 مواد تدريب أولي خلال سنوات الدراسة بالإضافة إلى سنة الامتياز. ومن متطلبات برنامج دكتور صيدلي هو عمل مشروع بحثي قبل التخرج ويتراوح العمل على المشروع مدة 3 فصول تقريباً ويتم ويتم تقديم مشروع البحث في يوم البحث العلمي في آخر السنة الدراسية.
برنامج الدراسة:
المستوى الأول
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 140 تقن | مهارات الحاسب | 3 (3+0) |
2 | 140 ريض | مقدمة في الرياضيات | 2 (2+0) |
3 | 140 علم | مهارات الاتصال | 2 (2+0) |
4 | 140 نجم | اللغة الإنجليزية (1) | 8 (8+0) |
المستوى الثاني
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 145 احص | الإحصاء الحيوي | 2 (2+0) |
2 | 145 حين | علم الأحياء | 3 (2+1) |
3 | 145 فيز | فيزياء عامة | 3 (2+1) |
4 | 145 كيم | مقدمة في الكيمياء العضوية | 2 (2+0) |
5 | 145 نجم | اللغة الإنجليزية لأغراض صحية | 8 (8+0) |
المستوى الثالث
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 210 صيد | الحسابات الصيدلية | 3 (2+1) |
2 | 211 تدص | التدريب الصيدلي الميداني -1- | 1 (1+0) |
3 | 211 كمص | كيمياء عضوية صيدلية | 3 (2+1) |
4 | 212 دوى | علم التشريح | 3 (2+1) |
5 | 213 دوى | كيمياء حيوية (1) | 2 (2+0) |
6 | 215 دوى | علم وظائف الأعضاء (1) | 3 (3+0) |
7 | سلم | اختياري | 2 (2+0) |
المستوى الرابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 220 عقر | أساسيات علم النواتج الطبيعية | 3 (3+0) |
2 | 221 صيد | صيدلانيات (1) | 3 (2+1) |
3 | 221 كمص | الكيمياء الدوائية (1) | 2 (2+0) |
4 | 222 صكل | مقدمة في مهنة الصيدلة | 1 (1+0) |
5 | 223 دوى | الكيمياء الحيوية (2) | 2 (2+0) |
6 | 226 دوى | علم وظائف الأعضاء (2) | 2 (2+0) |
7 | سلم | اختياري | 2 (2+0) |
المستوى الخامس
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 311 صيد | صيدلانيات (2) | 3 (2+1) |
2 | 311 عقر | المكملات الغذائية | 2 (2+0) |
3 | 312 تدص | التدريب الصيدلي الميداني -2- | 1 (1+0) |
4 | 312 صكل | نظم الصيدلة المعلوماتية | 2 (1+1) |
5 | 312 كمص | الكيمياء الدوائية (2) | 2 (2+0) |
6 | 313 صكل | معمل الممارسة الصيدلية (1) | 2 (1+1) |
7 | 315 دوى | علم الأدوية (1) | 3 (2+1) |
8 | سلم | اختياري | 2 (2+0) |
المستوى السادس
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 103 عرب | التحرير العربي | 2 (2+0) |
2 | 321 تدص | التدريب الصيدلي الميداني -3- | 2 (2+0) |
3 | 323 صكل | معمل الممارسة الصيدلانية (2) | 2 (1+1) |
4 | 323 عقر | طب الأعشاب والطب البديل | 3 (3+0) |
5 | 323 كمص | استكشاف الدواء | 1 (1+0) |
6 | 324 صيد | علم المناعة العام | 2 (2+0) |
7 | 326 دوى | علم الأدوية (2) | 3 (2+1) |
8 | سلم | اختياري | 2 (2+0) |
المستوى السابع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 411 صكل | الصيدلة في النظام الصحي | 2 (2+0) |
2 | 412 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (1) | 2 (2+0) |
3 | 413 صكل | معمل الممارسة الصيدلية (3) | 2 (1+1) |
4 | 414 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (2) | 2 (2+0) |
5 | 415 عقر | طب الأعشاب المبني على البراهين | 1 (1+0) |
6 | 416 صيد | الميكروبيولوجيا السريرية | 3 (2+1) |
7 | 417 دوى | علم الأدوية (3) | 3 (3+0) |
8 | 417 صيد | الصيدلة الحيوية وأسس حركية الدواء | 3 (3+0) |
المستوى الثامن
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 422 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (3) | 2 (2+0) |
2 | 423 صكل | معمل الممارسة الصيدلية (4) | 2 (1+1) |
3 | 424 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (4) | 2 (2+0) |
4 | 425 صكل | علم المناعة الإكلينيكي | 2 (2+0) |
5 | 426 صيد | التقنية الحيوية الصيدلية | 2 (2+0) |
6 | 427 صيد | المحاليل المعقمة والوريدية | 2 (1+1) |
7 | 428 دوى | علم السموم | 2 (2+0) |
8 | 437 صكل | أنظمة وأخلاقيات الصيدلة | 2 (2+0) |
المستوى التاسع
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 431 صكل | اقتصاديات الدواء | 2 (2+0) |
2 | 432 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (5) | 2 (2+0) |
3 | 433 صكل | معمل الممارسة الصيدلية (5) | 2 (1+1) |
4 | 434 تدص | التدريب الصيدلي الميداني -4- | 2 (2+0) |
5 | 434 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (6) | 2 (2+0) |
6 | 435 صكل | الطرق البحثية وعلم وبائيات الدواء | 3 (2+1) |
7 | 436 صكل | إدارة العلاج الدوائي (1) | 2 (2+0) |
8 | 439 صكل | تطبيقات حركية الدواء | 2 (2+0) |
9 | - | مادة اختيارية | 2 |
المستوى العاشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 452 صكل | الإدارة الصيدلية والتسويق | 2 (2+0) |
2 | 477 صكل | فسيولوجيا الأمراض والعلاجيات (7) | 2 (2+0) |
3 | 479 صكل | معمل الممارسة الصيدلية (6) | 2 (1+1) |
4 | 490 صكل | حلقة نقاش ومشروع التخرج | 3 (3+0) |
5 | 491 صكل | معلومات الأدوية وتقويم الأدبيات البحثية | 2 (2+0) |
6 | 492 صكل | إدارة العلاج الدوائي (2) | 2 (2+0) |
7 | - | مادة اختيارية | 2 |
سنة الامتياز:
المستوى الحادي عشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 440 صكل | الرعاية الحرجة | 3 |
2 | 444 صكل | طب الباطنة (1) | 3 |
3 | 445 صكل | طب الباطنة (2) | 3 |
4 | - | دورة اختيارية | 3 |
5 | - | دورة اختيارية | 3 |
المستوى الثاني عشر
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 446 صكل | الرعاية المتنقلة | 3 |
2 | 493 صكل | إدارة صيدلة المستشفيات | 3 |
3 | - | دورة اختيارية | 3 |
4 | - | دورة اختيارية | 3 |
5 | - | دورة اختيارية | 3 |
سلم اختياري:
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 100 سلم | دراسات في السيرة النبوية | 2 (2+0) |
2 | 100 قرأ | القران الكريم | 2 (2+0) |
3 | 101 سلم | أصول الثقافة الإسلامية | 2 (2+0) |
4 | 102 سلم | الأسرة في الإسلام | 2 (2+0) |
5 | 103 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 (2+0) |
6 | 104 سلم | النظام السياسي الإسلامي | 2 (2+0) |
7 | 105 سلم | حقوق الإنسان | 2 (2+0) |
8 | 106 سلم | الفقه الطبي | 2 (2+0) |
9 | 107 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 (2+0) |
10 | 108 سلم | قضايا معاصرة | 2 (2+0) |
11 | 109 سلم | المرأة ودورها التنموي | 2 (2+0) |
مادة اختيارية:
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 431 عقر | تقويم المستحضرات الطبيعية | 2 |
2 | 433 دوى | علم السموم السريري | 2 |
3 | 435 كمص | التحليل الصيدلي الالي | 2 |
4 | 437 صيد | التقنية الحيوية الصيدلية (2) | 2 |
5 | 498 صكل | المعلوماتية الصحية | 2 |
دورة اختيارية:
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الساعات |
---|
1 | 438 دوى | علم السموم (دورة تدريبية) | 3 |
2 | 443 صكل | المعلومات الدوائية | 3 |
3 | 447 صكل | طب الباطنة (3) | 3 |
4 | 448 صكل | الدعم الغذائي | 3 |
5 | 450 صكل | طب المسنين | 3 |
6 | 457 صكل | الأمراض المعدية | 3 |
7 | 458 صكل | علاج الألم | 3 |
8 | 459 صكل | اقتصاديات الدواء (دورة تدريبية) | 3 |
9 | 463 عقر | طب الأعشاب والطب البديل (دورة تدريبية) | 3 |
10 | 483 صكل | زراعة الأعضاء | 3 |
11 | 484 صكل | طب الكلى | 3 |
12 | 485 صكل | العناية المركزة لحديثي الولادة | 3 |
13 | 486 صكل | مراقبة الأدوية العلاجية | 3 |
14 | 487 صكل | طب الأطفال | 3 |
15 | 488 صكل | الأورام وأمراض الدم | 3 |
16 | 489 صكل | الطب النفسي | 3 |
17 | 494 صكل | الصيدلة المجتمعية المتقدمة | 3 |
18 | 495 صكل | التدريس | 3 |
19 | 496 صكل | الأمان الدوائي | 3 |
20 | 497 صكل | البحث العلمي | 3 |